2020年征地补偿标准表格
征地补偿是指政府为了公共利益需要,对被征收土地上的农民、居民或企业进行的一种经济补偿。征地补偿标准是由国家制定的,不同地区的补偿标准也有所不同。下面我们来看一看2020年的征地补偿标准表格,以便更好地了解各地的补偿情况。
土地征收补偿费
| 地区 | 土地征收补偿费(元/亩) |
| --- | --- |
| 北京 | 50000以上 |
| 上海 | 45000-60000 |
| 广州 | 35000-55000 |
| 深圳 | 45000-65000 |
| 成都 | 35000-55000 |
| 杭州 | 40000-60000 |
青苗和附着物补偿费
| 地区 | 青苗和附着物补偿费(元/亩) |
| --- | --- |
| 北京 | 500-1500 |
| 上海 | 300-1200 |
| 广州 | 150-800 |
| 深圳 | 150-900 |
| 成都 | 150-750 |
| 杭州 | 150-850 |
其他补偿费用
| 地区 | 其他补偿费用(元/人) |
| --- | --- |
| 北京 | 5万-5万 |
| 上海 | 5万-5万 |
| 广州 | 5万-5万 |
| 深圳 | 5万-5万 |
| 成都 | 5万-5万 |
| 杭州